| 机型 | TES-1311/1312 | 
| 测量范围 | - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF | 
| 输入信道 | 单端输入 (TES-1311) / 双端输入 (TES-1312) | 
| 分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF(Others 1oC/1oF)
 | 
| 准确度 | TES-1311 :- 50oC ~ 1350oC... +/- (0.1%rdg + 1oC)
 - 50oF ~ 1999oF... +/- (0.1%rdg + 2oF)
 
 TES-1312 :
 - 50oC ~ 1000oC... +/- (0.3%rdg + 1oC)
 - 50oF ~ 1832oF... +/- (0.3%rdg + 2oF)
 1000oC ~ 1300oC... +/- (0.5%rdg + 1oC)
 1832oF ~ 1999oF... +/- (0.5%rdg + 2oF)
 | 
| 温度系数 | 从0oC~18oC 和 28oC~40oC(32oF~82oF)的每度C 增加0.1倍的误差
 | 
| 输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms AC 最大的输入电压。 | 
| 取样率 | 2.5 次/秒 | 
| 操作/储存温度 | 0oC ~ 40oC < 80%RH , -10oC ~ 60oC < 70%RH | 
| 电源 | 6 颗 AAA size 电池 | 
| 尺寸 | 135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高) | 
| 重量 | 约235g (含电池) | 
| 附件 | 使用说明书,电池 x 6 |